| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22,500$ | 32,500$ | 42,500$ | 52,500$ | ||
62,500$ | 72,500$ | 82,500$ | 92,500$ | 102,500$ | 112,500$ | 122,500$ |
132,500$ | 142,500$ | 152,500$ | 16 | 17 | 18 | 192,500$ |
202,500$ | 212,500$ | 222,500$ | 23 | 24 | 25 | 262,500$ |
272,500$ | 282,500$ | 292,500$ | 302,500$ |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
12,500$ | 22,500$ | 32,500$ | ||||
42,500$ | 52,500$ | 62,500$ | 72,500$ | 82,500$ | 92,500$ | 102,500$ |
112,500$ | 122,500$ | 132,500$ | 14 | 15 | 16 | 172,500$ |
182,500$ | 192,500$ | 202,500$ | 212,500$ | 222,500$ | 232,500$ | 242,500$ |
252,500$ | 262,500$ | 272,500$ | 282,500$ | 292,500$ | 302,950$ | 312,950$ |
Available
Booked